De kommunale repræsentanter til følgegrupperne under sundhedsaftalen 2019-2023 blev præsenteret på mødet i sundhedsstrategisk forum den 21. november 2019.
Den kommunale bemanding af følgegrupperne er som følger:
Følgegruppen for Forebyggelse | |||
(P)SOF | Navn | Stillingsbetegnelse | Formandspost |
SOF Lillebælt | Jeanette Rokbøl | Sundhedschef i Middelfart Kommune | Formand |
SOF OUH | Anne Højmark Jensen | Sundhedschef i Svendborg Kommune | |
SOF SVS og PSOF | Lene Bruun | Leder af sundhedsstaben i Billund Kommune | |
SOF Sønderjylland | Helle Schultz | Psykiatri og handicapchef i Sønderborg Kommune | |
SOF SVS | Den kommende Sundhedschef i Varde Kommune. Indtil 1. feb.: Claus Fjeldgaard – Direktør og Konstitueret sundhedschef |
Erstattes af den nye sundhedschef, når denne er ansat. |
Følgegruppen for Behandling og Pleje | |||
(P)SOF | Navn | Stillingsbetegnelse | Formandspost |
SOF OUH | Charlotte Scheppan | Sundhedschef i Odense Kommune | Formand |
SOF SVS | Anni Kjærgaard Sørensen | Chef for sygeplejen i Esbjerg Kommune | |
SOF Lillebælt | Kirsten Dyrholm | Chef for ældre og rehabilitering i Vejen kommune | |
SOF Sønderjylland | Bjarne Ipsen | Chef for Visitation og Rehabilitering på voksen og ældreområdet i Aabenraa Kommune | |
SOF Sønderjylland | Joan Slaikjer | Plejecenterchef i Sønderborg kommune |
Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering | |||
(P)SOF | Navn | Stillingsbetegnelse | Formandspost |
SOF Sønderjylland | Marit Nielsen-Man | Chef for sundhed og forebyggelse i Haderslev Kommune | Formand |
SOF Lillebælt | Diana Krogstrup | Sundhedschef i Vejle Kommune | |
SOF SVS | Lillian Bertelsen | Leder af træning og rehabilitering i Varde kommune | |
SOF OUH | Bente Fournaise | Chef for sundhed, handicap og rehabilitering i Kerteminde Kommune |
Følgegruppen for Uddannelse og Arbejde | |||
(P)SOF | Navn | Stillingsbetegnelse | Formandspost |
SOF Lillebælt | Peter Karm | Direktør for Økonomi, Arbejdsmarked og Sundhed i Vejle Kommune | Formand |
SOF SVS og PSOF | Charline Amdissen Bossen | Leder af Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune | |
SOF OUH | Judith Poulsen | Chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune | |
SOF Sønderjylland | Anne-Mette Dahlgaard | Fagchef – Sundhed og Arbejdsmarked i Tønder Kommune | |
PSOF Lillebælt | Yelva Bjørnholdt Jensen | Koncernchef for Social og Beskæftigelse i Fredericia Kommune |
Et worddokument med ovenstående oversigter kan ses her.
Indmeldelse af repræsentanter til følgegrupperne
(P)SOF’erne skal senest den 19. november 2019 udpege repræsentanter til at indgå i følgegrupperne. Hvert somatisk SOF skal udpege én kommunal repræsentant til hver følgegruppe, mens de psykiatriske SOF’er samlet skal udpege én kommunal repræsentant til hver følgegruppe. Det skal af udpegningen fremgå, hvilke repræsentanter der ønsker at være formænd for følgegrupperne.
Med henblik på at få den mest hensigtsmæssige sammensætning af følgegrupperne indstilles der til, at der så vidt muligt også indmeldes en bruttoliste over øvrige kandidater, som kan indgå i en følgegruppe.
Der indstilles til, at SOF’erne hurtigst muligt indmelder repræsentanter til følgegrupperne.
Indmeldelsen af kommunale repræsentanter skal ske via nedenstående formularer.
Husk at trykke “send” under hver formular, for hver af følgegrupperne, der udfyldes.
Bruttolisten udfyldes kun, så vidt det er muligt. Formularen kan udfyldes ad flere omgange, hvis der er flere end en person der skal tilføjes bruttolisten. Husk at trykke “send” hver gang formularen er udfyldt.
De endelige kommissorier for følgegrupperne og en oversigt over ønskede kompetencer i følgegrupperne er tilgængelige på faelleskommunalsundhed.dk under Sundhedsaftalen 2019-2023.
faelleskommunalsundhed.dk benytter sig af cookies til indsamling af bl.a statistikker, der er med til at sikre dig den bedst mulige brugeroplevelse.
Navigerer du videre herfra, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.